Premio en metálico: lo que ganaron Knapp y compañía en el Abierto de México

En sus primeras cuatro aperturas como novato en el PGA Tour, Jake Knapp pasó tres cortes y ganó $546,932. Domingo, ganó el abierto mexicano a Vidanta y se embolsó $1.458.000.

He aquí un vistazo a lo que Knapp y aquellos que hicieron el corte en Vallarta recogieron.

FIN JUGADOR PUNTOS FEC. GANANCIA ($)
1 Jake Knapp 500 1.458.000,00
2 Sami Valimaki 300 882.900,00
T3 Esteban Jaeger 145 429.300,00
T3 justin inferior 145 429.300,00
T3 Panorámica CT 145 429.300,00
T6 Robert MacIntyre 95 283.500,00
T6 Patricio Rodgers 95 283.500,00
T8 Douglas Ghim 75 220.725,00
T8 chan kim 75 220.725,00
T8 Andrea Novak 75 220.725,00
T8 Erik van Rooyen 75 220.725,00
T8 carson joven 75 220.725,00
T13 Tony Finau 54.16 145.125,00
T13 Maverick Mc Nealy 54.16 145.125,00
T13 Henrik Norländer 54.16 145.125,00
T13 Álvaro Ortíz 145.125,00
T13 Ben Silverman 54.16 145.125,00
T13 Brandon Wu 54.16 145.125,00
T19 Jorge Campillo 43 99.549,00
T19 Keith Mitchell 43 99.549,00
T19 Aarón Rai 43 99.549,00
T19 Señores Greyson 43 99.549,00
T19 Martín Entrenador 43 99.549,00
T24 Aaron Baddeley 31 61.695,00
T24 Campeón Cameron 31 61.695,00
T24 Cody Parker 31 61.695,00
T24 Nico Echavarría 31 61.695,00
T24 Chesson Hadley 31 61.695,00
T24 Stuart MacDonald 61.695,00
T24 Chandler Phillips 31 61.695,00
T24 David Thompson 31 61.695,00
T24 Dylan Wu 31 61.695,00
T33 Emiliano Grillo 21.1 44.145,00
T33 James Hahn 21.1 44.145,00
T33 Harry Hall 21.1 44.145,00
T33 Chad Ramey 21.1 44.145,00
T33 Matt Wallace 21.1 44.145,00
T38 Jose Bramlett 14.5 32.805,00
T38 Rafael Campos 14.5 32.805,00
T38 Kevin Dougherty 14.5 32.805,00
T38 Austin Eckroat 14.5 32.805,00
T38 Wilson Furr 14.5 32.805,00
T38 Ryan McCormick 14.5 32.805,00
T38 Hayden Springer 14.5 32.805,00
T38 Jimmy Stanger 14.5 32.805,00
T46 Thorbjörn Olesen 10:25 25.515,00
T46 Santiago De la Fonte
T48 Cristóbal Del Solar 22.194,00
T48 Lanto Griffin 8.75 22.194,00
T48 ryo-hisatsune 8.75 22.194,00
T48 Marcos Hubbard 8.75 22.194,00
T52 Padraig Harrington 6.4 19.467,00
T52 Nicolai Hojgaard 6.4 19.467,00
T52 Ryan Palmer 6.4 19.467,00
T52 Vittorio Pérez 6.4 19.467,00
T52 Austin Smotherman 6.4 19.467,00
T52 Carlos Yuan 6.4 19.467,00
T58 Erik Barnes 5.3 18.630,00
T58 Troy Merritt 5.3 18.630,00
T60 Seguimiento de Crowe 4.6 18.063,00
T60 Garrick Higo 4.6 18.063,00
T60 ryan moore 4.6 18.063,00
T60 robbie shelton 4.6 18.063,00
T60 jonathan vegas 4.6 18.063,00
sesenta y cinco MJ Daffue 4 17.577,00

Olalla Maldonado

"Fan de los zombis. Emprendedor. Solucionador de problemas. Defensor del tocino. Gurú del café. Pionero de la cultura pop. Experto en alcohol".