- Inicio
- Tipos de empresa
- empresa de capital abierto
empresa de capital abierto
21 empresas
| Empresa | Sede | Fundación |
|---|---|---|
Alfa | Monterrey | 1974 |
Alpek | Monterrey | 1975 |
América Móvil | Ciudad de México | septiembre 2000 |
Bachoco | México | — |
Banorte | Monterrey | 1899 |
| Bio Pappel | Ciudad de México | 1982 |
Canadian Pacific Kansas City | Calgary | 14 de abril de 2023 |
Cemex | San Pedro Garza García | 1906 |
Empresas ICA | Ciudad de México | 1947 |
Fomento Económico Mexicano | Monterrey | 1890 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte | Monterrey | 1998 |
Grupo Aeroportuario del Pacífico | Guadalajara | 1998 |
Grupo Bimbo | Ciudad de México | 2 de diciembre de 1945 |
Grupo Lala | Gómez Palacio | 1950 |
Grupo México | Ciudad de México | 1978 |
| Grupo Nutrisa | Coyoacán | 12 de octubre de 1993 |
Grupo Radio Centro | Ciudad de México | 1946 |
Grupo Televisa | Ciudad de México | 8 de enero de 1973 |
ICR Inbursa | Ciudad de México | 1992 |
| Internacional de Cerámica | Chihuahua | 17 de febrero de 1978 |
Navistar International | Lisle | 1986 |

















